myPOS tarieven
Duidelijk en transparant in de tarieven.
Kies het accountplan dat het beste bij uw bedrijf past.
Het 0.17 en het taxi tarief Per transactie valt onder dezelfde voorwaarden als het Plus abonnement alleen de kosten zijn dan €9,- p/m. Raadpleeg de kosten om te zien wat er in elk accountplan is inbegrepen
| Abonnement | One | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Maandelijkse kosten | € 0 /maand | € 19 /maand | € 39 /maand |
| Transactiekosten (kaart aanwezig) | |||
| Binnenlandse consumentenbetaalpassen | 1.49% | 0,99% | € 0,06 |
| Consumentencreditcards uit het binnenland en consumentenbetaalpassen uit de EER | 1.49% | 0,99% | 0,89% |
| Alle andere kaarten, inclusief American Express | 2,69% | 2,49% | 2,29% |
| Transactiekosten (kaart niet aanwezig) ¹ | |||
| Binnenlandse consumentenbetaalpassen | 1.99% + € 0,20 | 1,49% + € 0,15 | 0,50% + € 0,10 |
| Consumentencreditcards uit het binnenland en consumentenbetaalpassen uit de EER | 1.99% + € 0,20 | 1,49% + € 0,15 | 1,39% + € 0,10 |
| Alle andere kaarten, inclusief American Express | 3,19% + € 0,20 | 2,99% + € 0,15 | 2,79% + € 0,10 |
| Zakelijke accounts en overschrijvingen | |||
| Rekeningen voor meerdere valuta’s (10+ valuta’s) | 1 rekening | 5 rekeningen | 20 rekeningen |
| Gratis overschrijvingen onder myPOS-rekeningen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terugkerende en geplande overschrijvingen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Overschrijvingen in bulk via uploaden van bestand | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kosten voor inkomende SEPA-overschrijving | Gratis | Gratis | Gratis |
| Kosten voor inkomende SWIFT-overschrijving | € 5 /overschrijving | Gratis voor ≤ € 100, € 5 /ovsch. > € 100 | Gratis voor ≤ € 250, € 5 /ovsch. > € 250 |
| Uitgaande overschrijvingen in CHF, GBP en andere valuta’s binnen de EEA, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland | € 4 /overschrijving | € 4 /overschrijving | € 4 /overschrijving |
| Kosten voor uitgaande internationale overschrijvingen (SHA) | 0,25% (min € 9) | 0,25% (min € 9) | 0,25% (min € 9) |
| Kosten voor uitgaande internationale overschrijvingen (OUR) | 1% (min € 15) | 1% (min € 15) | 1% (min € 15) |
| Kosten voor uitgaande SEPA-overschrijvingen | € 1 /overschrijving | 15 gratis, hierna € 0,50 /ovsch. | 50 gratis, hierna € 0,25 /ovsch. |
| SEPA-automatische afschrijving | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
| Betaalpassen | |||
| Fysieke betaalpassen | 1 fysieke betaalpas | 2 fysieke passen, hierna € 5 per pas | 3 fysieke passen, hierna € 5 per pas |
| Virtuele betaalpassen | 2 virtuele betaalpassen | 5 virtuele passen, hierna € 2 per pas | 20 virtuele passen, hierna € 2 per pas |
| Kosten voor uitgifte van vervallen betaalpas | Gratis | Gratis | Gratis |
| Vervangen van verloren, gestolen of beschadigde betaalpas ² | € 5 | € 5 | € 5 |
| Cashback bij transacties met betaalpassen | ✕ | 0,25% zonder plafond | 0,5% zonder plafond |
| Kosten voor opnamen uit geldautomaat in EUR | 1% (min € 2, max € 10) | 3 gratis/mnd, hierna 1% | 5 gratis/mnd, hierna 1% |
| Kosten voor opnamen uit geldautomaat in andere valuta’s | 1% (min € 2, max € 10) | 1% (min € 2, max € 10) | 1% (min € 2, max € 10) |
| Kosten voor opnamen uit automaat (internationaal) | 1% + € 4 /opname | 1% + € 4 /opname | 1% + € 4 /opname |
| Kosten voor opnamen uit POS in EUR ³ | 1% (min € 2, max € 10) | 1% (min € 2, max € 10) | 1% (min € 2, max € 10) |
| Kosten voor opnamen uit POS in andere valuta’s ³ | 1% (min € 10) | 1% (min € 10) | 1% (min € 10) |
| Saldo-controle bij geldautomaat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betaalpascontrole | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorisatie per uitgave | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pinautomaten | |||
| Kosten pinautomaten | Volledige prijs | 25% korting op uw eerste Ultra-pinautomaat | 50% korting op uw eerste Ultra-pinautomaat |
| Tap to Pay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betaallinks en QR-codes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support, toegang van team en integraties | |||
| Niveau van klantenservice | Standaard | Standaard | Prioriteit |
| Toegang van teamlid | 1 extra teamlid | 3 extra teamleden | 10 extra teamleden |
| Integraties (binnenkort beschikbaar) | ✕ | ✓ | ✓ |
| Overige kosten | |||
| Kosten voor annulering van SEPA-overschrijving en Instant-overschrijvingen | € 25 | € 25 | € 25 |
| Kosten voor terugkomende SWIFT-overschrijving ⁴ | € 25 | € 25 | € 25 |
| Kosten voor annulering van uitgaande SWIFT-overschrijvingen | € 70 + bijbehorende bankkosten | € 70 + bijbehorende bankkosten | € 70 + bijbehorende bankkosten |
| Kosten voor overschrijving naar onjuiste IBAN/BIC | € 10 | € 10 | € 10 |
| Kosten voor onderzoek naar betaling ⁵ | € 25 + kosten van onderzoek | € 25 + kosten van onderzoek | € 25 + kosten van onderzoek |
| Restitutiekosten SEPA automatische incasso ⁶ | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
| Toeslag bij geen medewerking ⁷ | € 50 | € 50 | € 50 |
| Kosten bij inactiviteit ⁸ | € 20 | € 20 | € 20 |
| Beheerderstoeslag voor terugboeking | € 15 | € 15 | € 15 |
| Kosten van terugboeking ⁹ | € 15 | € 15 | € 15 |
1. Transacties die worden verwerkt via een virtuele terminal zijn onderhevig aan een toeslag van 0,5% vergeleken met andere online transactiekosten.
2. Niet van toepassing wanneer de vervanging nodig is vanwege een fabricagefout waarvoor de verstrekker niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
3. De POS-operator kan mogelijk aanvullende kosten in rekening brengen.
4. Deze toeslag wordt ook in rekening gebracht als een overschrijving naar uw account niet kan worden uitgevoerd vanwege onjuiste gegevens van de betaling of ontvanger. Overschrijvingen onder de EUR 25 worden niet teruggeboekt.
5. Voor onderzoeken die 3 maanden na de oorspr. transactiedatum beginnen, communiceren we de kosten nadat gegevens van de correspondentbank zijn ontvangen.
6. U kunt een verzoek tot terugbetaling indienen van een SEPA automatische incasso die werd gedebiteerd binnen 8 weken na de uitvoeringsdatum en van enige ongeoorloofde transactie na 8 weken en tot maximaal 13 maanden.
7. Dit zijn geen standaardkosten. Deze worden in uitzonderlijke gevallen in rekening gebracht indien uw rekening is geblokkeerd omdat wettelijk vereiste documenten niet zijn aangeleverd.
8. Dit zijn geen standaardkosten. Ze zijn van toepassing wanneer er gedurende 10 maanden geen geldige transacties zijn verwerkt (er wordt 2 maanden vooraf gewaarschuwd).
9. De kosten kunnen in rekening worden gebracht indien er aan uw kant weinig medewerking wordt verleend tijdens een terugboekingsproces gerelateerd aan een betaling met uw myPOS-betaalpas.